<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Parallel world - Pozycjonowanie, optymalizacja, reklama, wordpress, internet, muzyka, fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.blog.bartoszkoplin.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.bartoszkoplin.pl</link>
	<description>Wordpress, fotografia, muzyka, pozycjonowanie, seo, ppc, reklama</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Test dla mózgu by Bartek</title>
		<link>http://www.blog.bartoszkoplin.pl/test-dla-mozgu/comment-page-1/#comment-1346</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.bartoszkoplin.pl/?p=3011#comment-1346</guid>
		<description>siła iluzji : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siła iluzji : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Test dla mózgu by Ewelina</title>
		<link>http://www.blog.bartoszkoplin.pl/test-dla-mozgu/comment-page-1/#comment-1345</link>
		<dc:creator>Ewelina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.bartoszkoplin.pl/?p=3011#comment-1345</guid>
		<description>a rzeczywiście łatwo się przestawić, kręci się w prawo. To się nazywa neurobik : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a rzeczywiście łatwo się przestawić, kręci się w prawo. To się nazywa neurobik : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Test dla mózgu by Bartek</title>
		<link>http://www.blog.bartoszkoplin.pl/test-dla-mozgu/comment-page-1/#comment-1344</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.bartoszkoplin.pl/?p=3011#comment-1344</guid>
		<description>dzieki ; ) mysle, ze przyda sie innym takze, ktorych ciekawia takie zjawiska.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dzieki ; ) mysle, ze przyda sie innym takze, ktorych ciekawia takie zjawiska.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Test dla mózgu by Jędrzej</title>
		<link>http://www.blog.bartoszkoplin.pl/test-dla-mozgu/comment-page-1/#comment-1343</link>
		<dc:creator>Jędrzej</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.bartoszkoplin.pl/?p=3011#comment-1343</guid>
		<description>A tutaj masz wyjaśnienie działania tej iluzji optycznej: http://www.neurotyk.net/2010/02/jak-dziala-obrotowa-tancerka/

Pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A tutaj masz wyjaśnienie działania tej iluzji optycznej: <a href="http://www.neurotyk.net/2010/02/jak-dziala-obrotowa-tancerka/" rel="nofollow">http://www.neurotyk.net/2010/02/jak-dziala-obrotowa-tancerka/</a></p>
<p>Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Specjaliści w reklamie kontekstowej by Bartek</title>
		<link>http://www.blog.bartoszkoplin.pl/specjalisci-w-reklamie-kontekstowej/comment-page-1/#comment-1337</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.bartoszkoplin.pl/?p=2967#comment-1337</guid>
		<description>świadczy to o poziomie i zaangażowaniu w swoja prace ; ) oczywiscie zdarzaja sie wpadki i nie sposób wszystkie wykluczyć ale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>świadczy to o poziomie i zaangażowaniu w swoja prace ; ) oczywiscie zdarzaja sie wpadki i nie sposób wszystkie wykluczyć ale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
