<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Częstotliwość wpisów a pozycje w Google</title>
	<atom:link href="http://www.blog.bartoszkoplin.pl/czestotliwosc-wpisow-a-pozycje-w-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.bartoszkoplin.pl/czestotliwosc-wpisow-a-pozycje-w-google/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Bartek</title>
		<link>http://www.blog.bartoszkoplin.pl/czestotliwosc-wpisow-a-pozycje-w-google/#comment-877</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 20:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.bartoszkoplin.pl/?p=673#comment-877</guid>
		<description>jesli teksty sa pisane codziennie lub co dwa trzy a nawet cztery dni to różnicy większej nie zauważyłem (choć testów tez nie robilem). Co innego jesli teksty pojawiaja sie co 10-20 dni.. wtedy juz nie daja one takiego &quot;powera&quot; jak te pisane z wieksza czestotliwoscia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jesli teksty sa pisane codziennie lub co dwa trzy a nawet cztery dni to różnicy większej nie zauważyłem (choć testów tez nie robilem). Co innego jesli teksty pojawiaja sie co 10-20 dni.. wtedy juz nie daja one takiego &#8222;powera&#8221; jak te pisane z wieksza czestotliwoscia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomex</title>
		<link>http://www.blog.bartoszkoplin.pl/czestotliwosc-wpisow-a-pozycje-w-google/#comment-876</link>
		<dc:creator>Tomex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 20:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.bartoszkoplin.pl/?p=673#comment-876</guid>
		<description>Ja niestety nie przeprowadzałem podobnego test, ale z Twojego opisu wynika, że nie ma zauważalnej różnicy pomiędzy częstotliwością 1 a 3-4 dni lub test był mało miarodajny. Uważasz inaczej ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja niestety nie przeprowadzałem podobnego test, ale z Twojego opisu wynika, że nie ma zauważalnej różnicy pomiędzy częstotliwością 1 a 3-4 dni lub test był mało miarodajny. Uważasz inaczej ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/11 queries in 0.005 seconds using disk: basic
Object Caching 343/359 objects using disk: basic

Served from: www.blog.bartoszkoplin.pl @ 2012-02-11 03:22:01 -->
