<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Piwik vs Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.blog.bartoszkoplin.pl/piwik-vs-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.bartoszkoplin.pl/piwik-vs-analytics/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Kursor</title>
		<link>http://www.blog.bartoszkoplin.pl/piwik-vs-analytics/#comment-3748</link>
		<dc:creator>Kursor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.bartoszkoplin.pl/?p=283#comment-3748</guid>
		<description>A ja polecam http://www.piwiki.pl - Piwik bez instalacji na serwerze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja polecam <a href="http://www.piwiki.pl" rel="nofollow">http://www.piwiki.pl</a> &#8211; Piwik bez instalacji na serwerze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek</title>
		<link>http://www.blog.bartoszkoplin.pl/piwik-vs-analytics/#comment-1937</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.bartoszkoplin.pl/?p=283#comment-1937</guid>
		<description>Obawiam się, że żadne z nich konkurencją dla Google nie będzie jeszcze długo długo. Może Piwik.. Woopra to raczej fajny bajer niż system statystyk. Piwik za to mocno zjada zasoby :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obawiam się, że żadne z nich konkurencją dla Google nie będzie jeszcze długo długo. Może Piwik.. Woopra to raczej fajny bajer niż system statystyk. Piwik za to mocno zjada zasoby :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: LukaszW</title>
		<link>http://www.blog.bartoszkoplin.pl/piwik-vs-analytics/#comment-1936</link>
		<dc:creator>LukaszW</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.bartoszkoplin.pl/?p=283#comment-1936</guid>
		<description>Wgląda na to, że analitykowi Googla wyrasta solidny konkurent. Zatem czas na testy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wgląda na to, że analitykowi Googla wyrasta solidny konkurent. Zatem czas na testy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/10 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 342/366 objects using disk: basic

Served from: www.blog.bartoszkoplin.pl @ 2012-02-10 09:31:21 -->
